Главная → Сравнение объектов
Для тех, кто выбирает между вариантами
Сравнение объектов
Все цифры — из реальных данных каталога. Доходность — честная оценка диапазоном (не обещание), считается одинаково для всех объектов, поэтому их можно сравнивать.
Новая Альпика
Сочи
|
Покровский парк
Сочи
|
Меркато
Сочи
|
Olivia
Сочи
|
|
|---|---|---|---|---|
| Цена от | 8 400 000 ₽ | 10 000 000 ₽ | 10 642 000 ₽ | 12 230 000 ₽ |
| Цена за м² | — | от 222 222 ₽ | от 304 057 ₽ | — |
| Доходность (оценка/год) | ≈ 6.9–12.5% | ≈ 5.8–10.5% | ≈ 5.5–9.9% | ≈ 4.8–8.6% |
| Ипотека от | 40 290 ₽/мес | 47 964 ₽/мес | 51 043 ₽/мес | 58 660 ₽/мес |
| Класс | Комфорт | Элит | Бизнес | Бизнес |
| До моря | — | — | — | — |
| 214-ФЗ / эскроу | — | — | — | — |
| Ход / срок | — | Сдан | Сдан | — |
| Тип | — | — | — | — |
| Застройщик | Альпика Групп | Альпика Групп | Альпика Групп | Альпика Групп |
| Запросить | Запросить | Запросить | Запросить |
Доходность считается единым честным методом (диапазон от посуточной аренды, с вычетом расходов) — методика по шагам. Расстояние до моря и стадия — ориентир, подтверждаем у застройщика.
Новая Альпика
Покровский парк
Меркато
Olivia