Главная → Сравнение объектов
Для тех, кто выбирает между вариантами
Сравнение объектов
Все цифры — из реальных данных каталога. Доходность — честная оценка диапазоном (не обещание), считается одинаково для всех объектов, поэтому их можно сравнивать.
Кислород
Сочи
|
Летний
Сочи
|
Горный квартал
Сочи
|
AVAnta
Анапа
|
|
|---|---|---|---|---|
| Цена от | 6 350 000 ₽ | 7 100 000 ₽ | 7 500 000 ₽ | 8 600 000 ₽ |
| Цена за м² | — | — | — | — |
| Доходность (оценка/год) | ≈ 9.2–16.5% | ≈ 8.2–14.8% | ≈ 7.8–14.0% | ≈ 3.7–6.5% |
| Ипотека от | 30 457 ₽/мес | 34 054 ₽/мес | 35 973 ₽/мес | 41 249 ₽/мес |
| Класс | Бизнес | Комфорт | Комфорт | Комфорт |
| До моря | — | — | — | — |
| 214-ФЗ / эскроу | — | — | — | — |
| Ход / срок | — | Сдан | — | Сдан |
| Тип | — | — | — | — |
| Застройщик | AVA Group | AVA Group | AVA Group | AVA Group |
| Запросить | Запросить | Запросить | Запросить |
Доходность считается единым честным методом (диапазон от посуточной аренды, с вычетом расходов) — методика по шагам. Расстояние до моря и стадия — ориентир, подтверждаем у застройщика.
Кислород
Летний
Горный квартал
AVAnta